|
|
| Loại giao dịch | Giá | Thay đổi | K.L giao dịch |
| DAKMAN | 38700 | 0 | 0 |
| 2/9(CO SO) | 0 | 0 | 0 |
| TT | 38700 | 0 | 0 |
| LDT5 | 1950 | -23 | 0 |
| LDT7 | 1960 | -29 | 0 |
| NY T5 | 201,85 | -4,20 | 0 |
| NYT7 | 204,70 | -4,20 | 0 |
| TIEU | 123000 | 125000 | 0 |
| TIEUTG | 6748 | 260 | 0 |
|
| - Để biết giá cafe soạn tin CAFE gửi 8255 |
| - Để mua thông tin trực tuyến gọi 1080 hoặc 3845555 |
|
|
|